Overzicht PC en Mobiele bezoekers in 2019

Bekijk hoeveel procent mobiel en niet mobiel deze website bezoeken in 2019. Het aandeel van het mobiel gebruik is het laatste jaar sterk aan het toe nemen. Het aantal tablets dat gebruikt word zorgt voor de grootste stijging in het mobiele website verkeer in de laatste maanden/jaren.

Statistieken 2019 mobiel
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Niet mobiel
 65.6 66.7   64.6  64.6 66.1   65.0 63.0   63.0 65.0  66.1 66.5  66.7
Mobiel
 34.4 33.3   35.4  35.4 33.9   35.0 37.0   37.0 36.0  33.9 33.5  33.3
 

Overzicht van de web browser statistieken van deze website in 2019

Browser statistieken 2019
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
 45.1 46.2   45.7  48.2 47.3   46.2  45.2  48.6  48.5  48.5 46.9  46.2
 24.3 22.8   24.6  22.5 23.2   24.1  25.0  22.9  23.6  23.8  25.3  25.9
Edge  7.9  8.7  8.0  7.8 7.4   8.5  9.4  9.6  10.7  9.9  10.4  11.0
Internet explorer  9.8  9.8  8.9  8.7  8.4  8.3  8.8  7.1  6.5  6.5  6.4  5.6
 6.6  6.5  6.4  6.2  7.5  6.9  5.5  5.6  5.4  5.6  5.5  5.6
 1.2  0.6  0.6  0.8  0.9  0.7  0.8  0.5  0.5  0.8  0.6  0.6
 0.3  0.2  0.4  0.4  0.3  0.3  0.4  0.3  0.2  0.3  0.3  0.2
 3.2  3.3  3.5  3.7  3.2  3.3  3.4  3.8  3.3  3.5  3.5  3.6
Overige (incl. mobiel)
 1.5  1.7  1.9  1.6  1.8  1.7  1.6  1.7  1.3  1.1  1.2  1.3

 

Overzicht van de besturingssysteem statistieken 2019

Operating systems 2019
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
 37.4  39.0  38.4  38.6  40.1  39.9  38.4  39.8  41.8  41.4  40.8  41.4
 14.3  14.4  12.9  12.9  12.3  11.9  11.9  10.6  9.7  9.2  8.7  7.6
 17.3  16.3  18.0  16.5  16.6  17.4  18.3  16.4  16.8  15.2  15.3  15.2
 16.3  16.3  16.6  18.2  16.5  16.9  17.8  20.0  17.7  18.1  17.6  17.5
 13.3  12.7  12.5  12.4  13.0  12.5  12.4  11.9  12.8  14.9  16.1  16.9
 0.5  0.6  0.6  0.5  0.6  0.6  0.4  0.4  0.7  0.6  0.7  0.8
 0.5  0.5  0.7  0.5  0.5  0.5  0.5  0.6  0.4  0.5  0.8  0.4
Overige (desktop+mobiel)
 0.4  0.3  0.4  0.3  0.4  0.3  0.3  0.2  0.1  0.2  0.2  0.2