Overzicht PC en Mobiele bezoekers in 2017
Bekijk hoeveel procent mobiel en niet mobiel deze website bezoeken in 2017. Het aandeel van het mobiel gebruik is het laatste jaar sterk aan het toe nemen. Het aantal tablets dat gebruikt word zorgt voor de grootste stijging in het mobiele website verkeer.
Statistieken 2017 mobiel
|
jan
|
feb
|
mrt
|
apr
|
mei
|
jun
|
jul
|
aug
|
sep
|
okt
|
nov
|
dec
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niet mobiel
|
65.8 | 66.3 | 66.7 | 64.8 | 66.6 | 66.9 | 61.6 | 63.2 | 66.3 | 68.0 | 69.1 | 74.2 |
Mobiel
|
34.2 | 33.7 | 33.3 | 35.2 | 33.4 | 33.1 | 38.4 | 36.8 | 33.7 | 32.0 | 30.9 | 25.8 |
Overzicht van de web browser statistieken van deze website in 2017
Browser statistieken 2017
|
jan
|
feb
|
mrt
|
apr
|
mei
|
jun
|
jul
|
aug
|
sep
|
okt
|
nov
|
dec
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edge | 4.5 | 4.6 | 3.6 | 6.1 | 6.0 | 6.3 | 5.6 | 6.5 | 6.7 | 7.3 | 8.6 | 8.5 |
Internet explorer 11 | 14.0 | 13.8 | 14.0 | 12.9 | 13.8 | 13.9 | 12.1 | 11.4 | 12.4 | 11.5 | 15.0 | 17.6 |
1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | |
40.2 | 40.3 | 41.9 | 40.5 | 42.3 | 41.3 | 42.1 | 41.9 | 38.6 | 39.7 | 43.1 | 54.0 | |
27.8 | 27.5 | 26.4 | 27.3 | 25.5 | 26.5 | 28.4 | 27.8 | 28.0 | 25.0 | 19.8 | 11.4 | |
8.9 | 9.4 | 10.2 | 8.9 | 8.9 | 8.1 | 7.8 | 8.4 | 8.0 | 8.9 | 7.3 | 1.9 | |
1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | |
0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | |
Overige (incl. mobiel)
|
0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 3.5 |
Overzicht van de besturingssysteem statistieken 2017
Operating systems 2017
|
jan
|
feb
|
mrt
|
apr
|
mei
|
jun
|
jul
|
aug
|
sep
|
okt
|
nov
|
dec
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.1 | 26.4 | 26.4 | 27.7 | 27.9 | 27.8 | 26.0 | 28.4 | 30.1 | 33.3 | 35.1 | 41.4 | |
5.1 | 5.0 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 5.2 | 5.4 | |
0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
20.3 | 20.7 | 20.7 | 18.6 | 20.1 | 20.5 | 17.6 | 16.9 | 16.6 | 16.1 | 17.1 | 18.2 | |
1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | |
0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
11.9 | 11.9 | 12.1 | 11.5 | 11.9 | 12.2 | 10.7 | 11.5 | 13.5 | 11.9 | 10.3 | 7.8 | |
20.3 | 20.0 | 19.0 | 20.4 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 21.9 | 21.1 | 17.9 | 15.1 | 7.9 | |
13.0 | 13.0 | 13.2 | 13.9 | 14.0 | 13.3 | 15.6 | 14.7 | 13.1 | 13.2 | 14.8 | 16.7 | |
0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
Overige (desktop+mobiel)
|
0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.0 |