Overzicht PC en Mobiele bezoekers in 2015

Bekijk hoeveel procent mobiel en niet mobiel deze website bezoeken in 2015. Het aandeel van het mobiel gebruik is het laatste jaar sterk aan het toe nemen. Het aantal tablets dat gebruikt word zorgt voor de grootste stijging in het mobiele website verkeer.

Statistieken 2015 mobiel
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Niet mobiel
76.7 69.5 68.4 67.1 68.7 69.2 66.3 67.0  71.0  73.4 71.2   68.2
Mobiel
23.3 30.5 31.6 32.9 31.3 30.8 33.7 33.0 29.0  26.6 28.8   31.8
 

Overzicht van de web browser statistieken van deze website in 2015

Browser statistieken 2015
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Edge                1.4  3.3  3.5 3.4   3.9
Internet explorer 11 24.8 16.5 14.7 14.3 16.0  16.6  16.7  15.4 14.7   17.0 15.9   14.7
3.1 1.5 1.5 1.4 1.2  1.6  1.4  1.3 1.5   1.4 1.3   1.1
6.9 3.1 3.0 2.5 2.5  2.3  2.1  2.0 1.9   2.4 2.0   1.7
5.1 1.6 1.4 1.4 1.4  1.5  1.2  1.3 0.8   1.0 0.9   0.8
0.9 0.6 0.4 0.4 0.4  0.3  0.3  0.3 0.2   0.3 0.3   0.2
24.5 31.7 33.1 33.1 36.5  38.1  38.8  39.4 40.3   36.8 37.5   38.0
20.8 27.9 28.8 29.9 24.4  23.5 23.6   23.7 20.1   21.6 24.1   25.0
9.9 12.4 12.1 12.5 12.6  10.3 11.9   10.6 11.4   11.6 10.6   10.0
2.7 3.3 3.4 3.2 3.6  3.5 3.6   3.2 2.3   2.4 2.6   2.6
0.7 0.7 0.7 0.7 1.0  0.7 0.8   0.8 0.8   1.0 1.0   1.0
Overige (incl. mobiel)
0.7 0.7 0.7 0.7 0.5  0.6 0.6   0.5 2.7   1.0  0.5  0.9

 

Overzicht van de besturingssysteem statistieken 2015

Operating systems 2015
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
              4.4  13.8   14.0 14.3   17.1
10.8 14.8 14.3 14.7 15.9  16.2 16.5  12.2  11.9   11.3 10.3   8.6
2.4 3.0 3.0 3.1 2.4  1.2 1.2  1.0   1.1  0.9 0.9   1.0
43.8 34.7 33.2 32.5 34.4  35.7 33.6  28.7  28.7   31.0 29.3   25.8
5.0 1.9 1.5 1.6 1.6  1.6 1.3  1.2  1.2   1.4 1.4   1.1
5.7 3.5 4.0 3.1 3.3  3.1  3.0  3.2 3.1   3.4 2.9   2.9
0.4 0.4 0.4 0.5 0.3  0.6 1.0  6.2  0.1   0.2 0.1   0.1
8.6 11.4 12.1 11.8 10.9  11.0 9.9  9.9  11.2   11.4 12.0   11.6
15.2 20.1 20.9 22.0 17.4  16.6  17.4  17.5 15.7   14.4 15.6   17.7
7.4 9.4 9.8 10.1 13.0  13.1 15.2  14.6  12.3   11.2 12.2   13.1
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5  0.6  0.7   0.6 0.5   0.7
Overige (desktop+mobiel)
0.2 0.1 0.2 0.2 0.4  0.3 0.3  0.4  0.3   0.3 0.3   0.3